开平生产线设备加工能力参数
创建时间:2025-11-11 17:25
| 开平生产线设备加工能力参数 | (薄板) | 单位为:mm | |||||||||||||||||||
| 设备名称 | 加工厚度 | 收卷 | 宽度范围 | 长度范围 | 钢卷外径 | 钢卷内径 | 重量 | 抗拉强度 | 长度误差 | 对角线差 | 其他功能 | 斜剪宽度 | 斜剪角度 | 斜剪角度偏差 | |||||||
| 最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最长 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | KG | |||||||||
| 腾祺机 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 600 | ≤1600 | 200 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t | ≤780mpa | ±0.5mm/2m | ±0.5mm/2m | 贴膜、切边 | 无 | 无 | 无 | ||
| 实际能力 | 0.5 | ≤3 | 板2.5上﹥1.5t | 600 | ≤1600 | ﹤1米采取方法 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤25t | ≤780mpa | 根据厚度 | ≤1mm | 贴膜、切边 | 无 | 无 | 无 | ||
| 威台机 | 0.3 | ≤3 | ≤3 | 400 | ≤1650 | 300 | ≤6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t | ≤680mpa | ±0.5mm/2m | ±0.5mm/2m | 贴膜、 | 无 | 无 | 无 | ||
| 实际能力 | 0.3 | ≤2.5 | ≤2.5 | 400 | ≤1650 | 300 | 6000 | - | Φ2000 | φ508 | Φ≤610 | ≤20t | ≤680mpa | 根据厚度 | ≤1mm | 贴膜、 | 无 | 无 | 无 | ||
| 威台分条 | 加工厚度 | 钢带宽度 | 钢卷内径 | 钢卷外径 | 重量 | 抗拉强度 | 纵剪最窄宽度 | 纵剪条数 | 纵剪精度 | 直线度 | 卷取塔形 | ||||||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | KG | KG | 镰刀弯 | |||||||||||
| 加工能力 | 0.3 | ≤3 | 200 | 1650 | φ508 | Φ≤610 | φ800 | Φ≤2000 | 20t | 宽度范围 | 30mm | ≤0.8mm≤28条;1mm≤24条;1.6mm≤13条,2mm≤10条; | 宽度<300mm,厚度<1.2mm,公差≤±0.05mm,其它条件≤±0.1mm | ≤2mm/2m | ≤±2mm | ||||||
| >1.6mm,680MPa | 2.3mm≤9条;2.6mm≤8条;3mm≤6条; | ||||||||||||||||||||
| 实际能力 | 0.3 | ≤3 | 200 | 1650 | φ508 | Φ≤610 | φ800 | Φ≤2000 | 20t | ≤1.6mm,780MPa | 28mm | ≤0.8mm≤28条;1mm≤24条;1.6mm≤13条,2mm≤10条; | 宽度<300mm,厚度<1.2mm,公差≤±0.05mm,其它条件≤±0.1mm | ≤1mm/2m | ≤±2mm | ||||||
| >1.6mm,680MPa | 2.3mm≤9条;2.6mm≤8条;3mm≤6条; | ||||||||||||||||||||
备注:切边和不切边都可分卷、收卷。