开平生产线设备加工能力参数
创建时间:2025-11-11 17:23
| 开平生产线设备加工能力参数 | (中厚板) | 单位为:mm | ||||||||||||||||||
| 设备名称 | 加工厚度 | 收卷 | 宽度范围 | 长度范围 | 钢卷外径 | 钢卷内径 | 重量 | 抗拉强度 | 长度误差 | 对角线差 | 其他功能 | 斜剪宽度 | 斜剪角度 | 斜剪角度偏差 | ||||||
| 最小 | 最大 | 厚度 | 最小 | 最大 | 最短 | 最长 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大KG | KG | ||||||||
| 建发机 | 3 | 12 | ≤5 | 900 | ≤2000 | 1000 | 10000 | - | φ2000 | φ480 | φ760 | 30t | ≤345mpa | 0.5mm/2m | ≤0.5mm/2m | 贴膜、修边 | 无 | 无 | 无 | |
| 实际能力 | 3 | ≤6 | ≤5重>2.5吨 | ≥580内500 | ≤1600 | 1000 | ≤12000 | φ900 | φ2000 | φ508 | φ760 | 30t | ≤345mpa | 0.5mm/2m | 总长度≤5mm | 贴膜、修边 | 无 | 无 | 无 | |
| 远大机 | 4 | 16 | ≤10 | 800 | ≤2200 | 1000 | 10000 | φ1200 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | ≤450mpa | 1.0mm/2m | ≤1.5mm/2m | 贴膜、修边 | 无 | 无 | 无 | |
| 实际能力 | 8 | ≤16 | 否 | 800 | ≤2200 | 1000 | ≤12000 | φ1200 | φ2000 | φ610 | φ760 | 35t | ≤450mpa | 1.0mm/2m | 总长度≤5mm左右 | 贴膜、修边 | 无 | 无 | 无 | |
| 诺瓦机 | 2 | ≤15 | ≤15 | 500 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ762 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | ≤2m±0.6mm,每增加1m,误差增加0.1mm | ≤5mm | 修边、 | 1800 | 30° | ±1° | |
| 厚度13,950N/mm² | 覆纸、贴膜 | |||||||||||||||||||
| 厚度15,780N/mm² | ||||||||||||||||||||
| 实际能力 | 2 | ≤14 | ≤15 | 700 | ≤2150 | 700 | ≤15000 | φ800 | φ2000 | φ508 | φ760 | 35t | 厚度10mm,1200N/mm² | ≤2m0.6mm,每增加1m,误差增加0.1mm | 可精确到≤2mm | 修边、 | 1800 | 40° | ±1° | |
| 厚度13,950N/mm² | 覆纸、贴膜 | |||||||||||||||||||
| 厚度15,780N/mm² | ||||||||||||||||||||
备注:切边和不切边都可分卷、收卷。
| 最大加工宽度 | 450MM--2000MM | |||||
| 加工品种 | 铁板 不锈钢 | |||||
| 加工表面 | HL | |||||
| 表面加工目数 | 40.60.80.100.120.150.180.240.320.400# | 目数不同粗糙度也不同, | ||||
| 原料加工要求 | 不得有翘角,翘边;必须四边平直 | 加工前必须对加工材料进行外观质量检查, | ||||