深加工设备参数
创建时间:2025-11-11 17:19
| 深加工设备参数 | |||||||||||
| 设备名称 | 加工宽度 | 加工长度 (剪切) | 加工厚度 | 其他功能 | 成品 | 备注 | 设备精度 | 材料厚度 | 上割缝 | 下割缝 | |
| (剪切) | (剪切) | ||||||||||
| 翻板机 | ≤1500 | ≤6000 | 厚度不限 | / | / | 每包不高于3吨 | ≤3吨/ | / | / | / | |
| 1号激光切割机 | ≤2000 | ≤8000(二次定位) | ≤6 | 各种平面切割 | / | 1.最小孔不得小于板材的厚度 2.铝板、铜板、钛板不可加工 |
±0.5㎜ | / | / | / | |
| 2号激光切割机 | ≤1500 | ≤4000 | ≤6 | 各种平面切割 | / | 1.最小孔不得小于板材的厚度 2.铝板、铜板、钛板不可加工 |
±0.5㎜ | / | / | / | |
| 3号激光切割机 | ≤1500 | ≤4000 | ≤6 | 各种平面切割 | / | 1.最小孔不得小于板材的厚度 2.铝板、铜板、钛板不可加工 |
±0.5㎜ | / | / | / | |
4号光钎激光切割机 |
≤2000 | ≤6000 | ≤25 | 各种平面切割 | / | 碳 钢:0.5㎜------20㎜ 不锈钢:0.5㎜------25㎜ 铝合金:0.5㎜------25㎜ 黄 铜:0.5㎜------12㎜ |
加工精度:±0.2㎜ | / | / | / | |
| 等离子切割机 | ≤3000 | ≤9000 | ≥8-≤60 | 各类材料切割 | / | 30MM以下可以穿孔,30以上边缘切割。切孔直径不得低于板厚3倍。 | ±3mm | 10/20 | 5 | 7 | |
| 20-30 | 7 | 9 | |||||||||
| 30-40 | 8 | 10 | |||||||||
| 40-60 | 10 | 12 | |||||||||
| 水幕亚精细等离子 | ≤3000 | ≤12000 | ≥8-≤65 | 各类材料切割 | / | 35MM以下可以穿孔,30以上边缘切割。 | ±2 | 10/20 | 3 | 5 | |
| 20-30 | 5 | 7 | |||||||||
| 30-40 | 7 | 9 | |||||||||
| 40-60 | 9 | 11 | |||||||||
| 2030水刀 | ≤2000 | ≤3000 | ≤110 | 各种平面切割 | / | 1.切孔直径不得低于板厚2倍 2.上下断面垂直度2°。 | ±2mm | 10/20 | 2 | 2.2 | |
| 2060水刀 | ≤2000 | ≤6000 | 20-30 | 2 | 2.5 | ||||||
| 4080水刀 | ≤4000 | ≤8000 | 30-40 | 2 | 2.7 | ||||||
| 20120水刀 | ≤2000 | ≤12000 | ≤120 | ±1㎜ | 40-60 | 2 | 3 | ||||
| 60-100 | 2 | 3.2 | |||||||||
| 100-120 | 2 | 3.5 | |||||||||
| 1200T双工位折弯机 | / | ≤12000 | 3~12 | 按图加工 | U型和L型 | 见折弯技术参数 | 侯口深度400mm最大开启高度640mm | 特种钢材无法加工,无法保证直线度 | |||
| 剪板机 | ≤3000 | ≤6200 | ≤12 | 按图加工 | / | 最小宽度20mm,最小厚度2mm | 2-4㎜最小宽度20㎜ | 定位精度±2mm | 冷轧1.5-3毫米宽度低于50毫米、长度2000以上需矫平 | ||
| 5-6㎜最小宽度30㎜ | |||||||||||
| 8㎜最小宽度50㎜ | 热轧3-8毫米宽度低于80毫米以下、长度1500以上需矫平 | ||||||||||
| 10㎜最小宽度70㎜ | |||||||||||
| 冷轧厚度0.5㎜ | 尾料宽度低于100㎜需补料,修边单边不能低于板厚3倍。 | 热轧10-12毫米宽度低于120毫米以下,长度1500以上需矫平 | |||||||||
| 压花机 | ≤1500 | ≤13000 | 1.0-4㎜ | T字花 | 2205材质不能加工 | 板厚1.0-2㎜ | 花纹高度1.5—2.0㎜ | / | |||
| 板厚3-4㎜ | 花纹高度1.2-1.8㎜ | ||||||||||
| 板厚5㎜ | 花纹高度1.0-1.5㎜ | ||||||||||
| 冲花机 | ≤1550 | ≤10000 | ≤6 | 扁豆花 | 2205材质不能加工 | 板厚1.0—1.2㎜ | 花纹高度1.5—1.8㎜ | 冲小花板厚1-3㎜ | |||
| 板厚1.5—2.0㎜ | 花纹高度1..5--1.6㎜ | ||||||||||
| 板厚 3 ㎜ | 花纹高度1.4---1.5㎜ | ||||||||||
| 板厚 4 ㎜ | 花纹高度1.3---1.5㎜ | ||||||||||
| 板厚 5㎜—6㎜ | 花纹高度1.0-1.3㎜ | ||||||||||
| 滚花机 | ≤1550 | ≤12000 | ≤50 | 扁豆花 | 2205材质不能加工 | 板厚1.0—1.2㎜ | 花纹高度1.5---1.8㎜ | 扁豆大花 | |||
| 板厚1.5—2.0㎜ | 花纹高度1.3---1.5㎜ | ||||||||||
| 板厚 3 ㎜ | 花纹高度1.3---1.5㎜ | ||||||||||
| 板厚 4 ㎜ | 花纹高度1.0-1.2㎜ | ||||||||||
| 板厚 5㎜ | 花纹高度0.8-0.9㎜ | ||||||||||
| 中板抛光机 | ≤3000 | ≤15000 | ≤90 | 贴膜 | MP(机械抛光) | 行业标准 | 表面粗糙度1.2μm、0.8μm、0.6μm、0.4μm、0.2μm、0.1μm | 粗磨 | / | ||
| 干磨直纹机 | ≤1250 | ≤4000 | 0.5~3 | 贴膜、双面贴膜 | SB | 行业标准 | / | / | / | ||
| 干磨直纹机 | ≤1550 | ≤6000 | 1.0~6 | 贴膜、双面贴膜 | SB | 行业标准 | / | / | / | ||
| 12M铣边机 | ≥200 | ≤12000 | ≤50 | 按图纸加工 | 上破口≤170° | / | 斜边、直边及X型、V型 | 直线误差±3 | / | ||
| 下坡口≤30° | / | ||||||||||
| 12M刨边机 | ≥300 | ≤12000 | 6-100 | 按图纸加工 | 0°~45° | 斜边、直边及X型、V型、U型坡口 | 直线误差±3 | / | |||
移动式刨边机 |
≥200 | ≤12000 | 8-80 | 按图纸加工 | 0°~60° | K、V、X、Y型破口 | 直线误差±3 | / | |||
冷轧油磨机 |
≤1250 | ≤6000 | 0.5-3 | 贴膜、双面贴膜 | NO.3 NO.4 SB HL |
行业标准 | / | / | / | ||
| 平板油磨机 | ≤1500 | ≤8000 | 3—25 | 贴膜、双面贴膜 | NO.3NO.4 | GB4239-91 | 长度不可低于1500㎜、宽度不可低于1000㎜ | / | 短丝 | ||
| 2000矫平机 | ≤2000 | ≤8000 | ≤8 | 热轧 | / | / | / | ||||
| 窄带开平机 | ≤100 | ≤550 | 3—8 | 剪切、矫平 | 条钢 | 热轧 | 长度不低于550㎜ | 长度±2㎜、直线10㎜ | 8mm板厚宽度不能超过60mm 6㎜板厚宽度不能超过150㎜ | ||
| 万能式卷板机1 | φ≤700 | ≤2000 | ≤4,碳钢30、不锈钢20 | 卷圆 | 碳钢对称30,非对称25 | 不锈钢对称20、非对称15 | 锥圆小口直径≤800,厚度8㎜ | ||||
| 万能式卷板机2 | φ≤1000 | ≤3200 | ≤6,碳钢45、不锈钢30 | 卷圆 | 碳钢对称45,非对称40 | 不锈钢对称30,非对称20 | 锥圆小口直径≤1200,厚度10㎜ | ||||
| 高速转塔冲床 | 1250 | 2500 | 不锈钢3㎜、碳钢4㎜ | 冲孔 | / | 16工位、根据客户要求定制各种孔直径、以及圆点花、小型柳叶型花冲压 | 孔径不得低于板厚两倍,特殊加工需评审加工。 | 孔径2.5----88.9 | |||
自动喷砂机 |
≤1550 | ≤12000 | 不锈钢100 以下 | 正反面喷砂 | 30目-280目(玻璃珠、白刚玉、棕刚玉) | / | / | ||||



